Beint í efni

Verð á greiðslumarki – róleg viðskipti

20.05.2009

Viðskipti með greiðslumark í mjólk hafa verið fremur lítil undanfarna mánuði. Það sem af er þessu verðlagsári hafa rúmlega 1,8 milljónir lítra skipt um eigendur, það er 42% minna en á sama tíma í fyrra. Meðalverð á síðustu 500.000 lítrum er tæplega 255 kr/ltr. Nánar má sjá umfang viðskipta og þróun greiðslumarksverðs í töflunni hér að neðan.

Dagsetning gildistöku

Sala á greiðslumarki ltr.

Uppsafnað frá upphafi verðlagsárs, ltr.

Meðalverð síðustu 500.000 lítra, kr/ltr.*

1. sept. 2008 783.381 783.381 304,22
1. okt. 2008 19.387 802.768 297,52
1. nóv. 2008 0 802.768 297,52
1. des. 2008 101.756 904.524 288,32
1. jan. 2009 107.367 1.011.891 271,32
1. feb. 2009 174.435 1.186.326 259,33
1. mar. 2009 352.446 1.538.772 250,92
1. apr. 2009 97.779 1.636.551 255,78
1. maí 2009 134.064 1.770.615 254,41
1. jún. 2009 72.982 1.843.597 254,86
1. júl. 2009
 * Að baki meðalverði er að lágmarki miðað við síðustu 500.000 lítra.

 

Heimild: Bændasamtök Íslands