
Verð á greiðslumarki í mjólk hækkaði um 4,3% á milli mánaða
26.03.2008
Verð á greiðslumarki í mjólk í viðskiptum með síðustu 507 þúsund lítra var 341 kr/lítra, miðað við viðskipti sem taka gildi 1. apríl nk. Þar með hefur verðið hækkað um 18% frá meðalverði í upphafi yfirstandandi verðlagsárs sem hófst 1. sept. sl. Síðasta mánuðinn hefur verð á greiðslumarki hækkað um 4,3%.
Verð á greiðslumarki verðlagsárið 2007-2008 | |||
Dagsetning | Sala á | Uppsafnað frá | Meðalverð síðustu |
gildistöku | greiðslumarki ltr. | upphafi verðlagsárs, ltr. | 500.000 ltr. kr/ltr* |
1. september 2007 | 1.321.555 | 1.321.555 | 289,08 |
1. október 2007 | 49.126 | 1.370.681 | 295,03 |
1. nóvember 2007 | 304.211 | 1.674.892 | 303,91 |
1. desember 2007 | 199.121 | 1.874.013 | 299,74 |
1. janúar 2008 | 1.874.013 | ||
1. febrúar 2008 | 207.358 | 2.081.371 | 319,45 |
1. mars 2008 | 102.937 | 2.184.308 | 326,83 |
1.apríl 2008 | 481.421 | 2.665.729 | 341,07 |
1. maí 2008 | |||
1. júní 2008 | |||
1. júlí 2008 | |||
* Að baki meðalverði er að lágmarki miðað við síðustu 500 þúsund lítra. | |||
** Samanlagt magn í desember 2007 og janúar 2008 |