Talsverð lækkun á áburðarverði í Bretlandi
11.01.2013
Á heimasíðu bresku samtakanna DairyCo, sem vinna fyrir þarlenda kúabændur, er að finna upplýsingar um þróun áburðarverðs þar í landi undanfarna mánuði. Á síðunni kemur fram, að verðið í desember sl. var 8-13% lægra heldur en í desember 2011. Gengi ISK gagnvart GBP var 189,2 kr í desember 2011 en 204,6 kr í desember sl. Veikingin er 8,1%. Verðlækkunin ytra gerir þó gott betur en að vega upp gengislækkunina, þannig að óbreyttu ættu að skapast forsendur fyrir lækkun á áburðarverði hér á landi á vori komanda. Í töflunni hér að neðan má sjá verð pr. tonn á nokkrum áburðartegundum, í pundum annars vegar og íslenskum krónum hins vegar, í desember 2011 og 2012. Lækkun milli ára er í sviga./BHB
Tegund | Verð í GBP í des ’11 | Verð í GBP í des ’12 | Verð í ISK í des ’11 | Verð í ISK í des ’12 |
15-15-20 fjölkorna í sekkjum | 380 | 350 (-7,9%) | 71.896 | 71.610 (-0,4%) |
15-15-20 fjölkorna í lausu | 375 | 345 (-8%) | 70.950 | 70.587 (-0,5%) |
17-17-17 fjölkorna í sekkjum | 400 | 360 (-10%) | 75.680 | 73.656 (-2,7%) |
17-17-17 einkorna í sekkjum | 410 | 370 (-9,8%) | 77.572 | 75.702 (-2,4%) |
20-10-10 fjölkorna í sekkjum | 340 | 305 (-10,3%) | 64.328 | 62.403 (-3%) |
20-10-10 fjölkorna í lausu | 335 | 300 (-10,4%) | 63.382 | 61.380 (-3,2%) |
25-05-05 fjölkorna í sekkjum | 335 | 290 (-13,4%) | 63.382 | 59.334 (-6,4%) |
25-05-05 fjölkorna í lausu | 327 | 285 (-12,8%) | 61.868 | 58.311 (-5,7%) |
Verðið sem hér er miðað við, gerir ráð fyrir pöntunum upp á 20 tonn eða meira og greiðslu innan 28 daga í næsta mánuði eftir afhendingu. Miðað er við 500 kg sekki.