Beint í efni

Skeljungur birtir áburðarverð – 12 til 14% hækkun

23.02.2011

Skeljungur birti í dag áburðarverðskrá 2011. Í töflunni hér að neðan má sjá samanburð á verði félagsins við fyrra ár, kr/tonn með staðgreiðsluafslætti. Flestar tegundir hækka um 12-14% milli ára. Dæmi eru þó um meiri hækkanir, eða allt að 18%. Með þessu hafa allir markaðsaðilar sem vitað er til að hyggi á áburðarsölu til bænda birt verðskrár sínar.

Tegund

Verð 2010 Verð 2011 Hækkun
Sprettur 27 55.060 61.763 12,2%
Sprettur 26-13 66.319 74.432 12,2%
Sprettur 25-5 61.892 69.881 12,9%
Sprettur 27-6-6 67.481 76.466 13,3%
Sprettur 22-7-6 62.831 70.476 12,2%
Sprettur 20-12-8 66.825 76.413 14,3%
Sprettur 20-12-8 + Se 69.168 78.607 13,6%
Sprettur 20-10-10 66.825 75.818 13,5%
Sprettur 16-15-12 69.027 80.191 16,2%
Sprettur 26 + S 57.532 64.629 12,3%
Sprettur 20-5-13 Avail 63.311 74.948 18,4%
Sprettur 25-5 Avail + Se ekki til 73.495
Sprettur 16-13-16 Avail ekki til 82.018
Sprettur 12-10-21 Avail ekki til 88.417