Nautakjötsverð til framleiðenda í ýmsum löndum Evrópu
22.01.2010
Í fréttabréfi Livestock and Meat Commission á Norður-Írlandi, er birt tafla um kjötverð til bænda í 15 Evrópulöndum. Lagt er grundvallar verð á kvígu sem flokkast í R3 samkvæmt EUROP mati, sem er sambærilegt við UN 1 úrval A hér á landi. Eins og sjá má í töflunni hér að neðan, er verðið hæst í Grikklandi, 703 kr/kg m.v. evrugengi dagsins í SÍ, 180,03 kr. Meðalverð ESB ríkjanna 27 er skv. fréttabréfi þessu 556 kr/kg og hefur í þeim flestum verið á uppleið að undanförnu.
Land | Verð 10.01.10 (evrusent pr. kg) | Verð í kr/kg | Breyting frá fyrra mánuði, kr/kg |
Grikkland | 390,6 | 703 | -39 |
Ítalía | 378,8 | 682 | -2 |
Luxembourg | 329,4 | 593 | 2 |
Frakkland | 317 | 571 | 7 |
Bretland | 313,1 | 564 | 8 |
Norður-Írland | 298,3 | 537 | 11 |
Danmörk | 296,9 | 535 | -1 |
Þýskaland | 296,3 | 533 | 8 |
Spánn | 294,4 | 530 | 6 |
Írland | 290,9 | 524 | 23 |
Austurríki | 286,4 | 516 | 9 |
Slóvenía | 273,4 | 492 | 4 |
Svíþjóð | 269,9 | 486 | 34 |
Belgía | 269,5 | 485 | 2 |
Pólland | 234,3 | 422 | 14 |
Meðaltal ESB 27 | 308,8 | 556 | 8 |
Til hliðsjónar má sjá verð íslenskra sláturleyfishafa hér. Verðskrá Danish Crown, stærsta sláturleyfishafa Danmerkur, fyrir nautakjöt er hér.