Mjólkurverð til bænda víða um heim
17.01.2012
Heimasíðan milkprices.nl, sem haldið er úti af Hollensku bændasamtökunum LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie), birtir mánaðarlega upplýsingar um mjólkurverð til bænda hjá öllum stærstu mjólkursamlögum í Evrópu, auk verðsins hjá Fonterra á Nýja-Sjálandi og í Bandaríkjunum. Verðið er gefið upp í evrum pr. 100 kg mjólkur. Í töflunni hér að neðan má sjá meðalverð sl. 12 mánaða umreiknað yfir í íslenskar krónur á lítra. Miðað er við að mjólk sé sótt annan hvern dag, 4,2% fitu og 3,4% prótein, 500.000 lítra innvigtun á ári, líftölu undir 25.000 og frumutölu undir 250.000.
Félag | Land | Verð í EUR pr. 100 kg | Verð í ISK pr. ltr. |
Milcobel | BE | 34,54 | 53,47 |
Alois Muller | DE | 34,79 | 53,86 |
Humana Milchunion | DE | 33,82 | 52,36 |
Nordmilch | DE | 33,72 | 52,20 |
Arla Foods | DK/SE | 36,15 | 55,97 |
Hameenlinen Osuusmeijeri | FI | 43,89 | 67,95 |
Bongrain CLE | FR | 31,34 | 53,12 |
Danone | FR | 34,49 | 53,40 |
Lactalis | FR | 34,14 | 52,85 |
Sodiaal | FR | 34,16 | 52,88 |
Dairy Crest | UK | 31,43 | 48,66 |
First Milk | UK | 28,45 | 44,05 |
Glanbia | IE | 34,03 | 52,68 |
Kerry | IE | 33,49 | 51,85 |
Granarolo | IT | 40,12 | 62,11 |
DOC Kaas | NL | 37,23 | 57,64 |
Friesland Campina | NL | 37,09 | 57,42 |
Fonterra | NZ | 31,81 | 49,25 |
USA* | US | 31,98 | 49,51 |
* Meðalverð til bænda í USA gefið upp af bandaríska landbúnaðarráðuneytinu, USDA.
Þess skal getið að líter mjólkur er 1,032 kg.