Hví er tauið svo dýrt?
10.01.2007
Þegar litið er á verðlagstölur frá Eurostat, má sjá að verðlag flestra annarra hluta en matvæla hefur verið á fljúgandi ferð síðan 2001. Mesta breytingin er á verðlagi fjarskiptaþjónustu, en verðlag þess liðar hefur hækkað um 64,5% á þessu tímabili. Þá hefur húsnæði líka rokið upp eins og flestum er kunnugt, breytingin þar er 42%. Það sem mest víkur frá meðalverðlagi ESB-15 er áfengið, verðlag á því, einu og sér, hér á landi árið 2005 er 135% hærra en þar. Þá skal einnig minnt sérstaklega á það, að gengi íslensku krónunnar var mjög veikt árið 2001 og hefur styrkst samfellt síðan þá.
Meðalverð í ESB-15 er = 100
Verðlag á Íslandi
Liður | 2001 | 2005 | Breyting |
Matur og drykkur | 149,8 | 161,6 | 7,9% |
Áfengi og tóbak | 180,6 | 195,7 | 8,4% |
Föt og skór | 122,2 | 163,2 | 33,4% |
Húsnæði, hiti og rafmagn | 98,9 | 140,5 | 42,1% |
Húsgögn og heimilisbúnaður | 114,2 | 143,6 | 25,7% |
Heilsugæsla | 106,9 | 153,9 | 44% |
Ferðir og flutningar | 107,2 | 129,8 | 21,1% |
Fjarskipti (póstur, sími, net) | 70,6 | 116,1 | 64,5% |
Tómstundir og menning | 139,7 | 155,8 | 11,5% |
Menntun | 102,1 | 122,9 | 20,4% |
Hótel og veitingastaðir | 144,5 | 183,4 | 26,9% |
Aðrar vörur og þjónusta | 110,7 | 146,8 | 32,6% |
Þessar tölur er að finna á www.statistikbanken.dk