Hvað kosta sæðingar í Skandinavíu?
19.11.2009
Á fundi stjórnar og formanna aðildarfélaga LK í gær var m.a. rætt um kostnað við sæðingar hér á landi. Í heild var kostnaður við sæðingar 196,6 milljónir króna á sl. ári, hann er hins vegar mjög misjafn eftir landssvæðum. Í Eyjafirði er hann langlægstur, þar er heildarkostnaður um 2.400 kr pr. sæðingu. Eðli máls samkvæmt er hann hæstur á minnstu svæðunum, Vopnafirði og Austur-Skaftafellssýslu, þar sem heildarkostnaður er um 7.400 kr á sæðinguna. Kynbótafé mjólkursamnings dekkar sæðingakostnað að mestu leyti en það gjald sem bændur greiða beint er einnig mjög misjafnt eftir landshlutum. Það er því fróðlegt að bera saman kostnað við sæðingar hér á landi og það sem gerist í nálægum löndum. LK hefur útvegað verðlista frá Geno í Noregi og Viking genetics í Danmörku. Gilda þeir báðir fyrir löndin í heild.
Hjá báðum félögum er greint á milli kostnaðar vegna sæðisins og sæðingarinnar. Í báðum löndum er það þannig að kynbótastarfið er rekið með sæðissölunni. Þá er athyglisvert að í Noregi sjá dýralæknar um 60% sæðinga, frjótæknar um 39% og bændur sjálfir um 1%. Verðið á nautasæðinu er mjög misjafnt eftir því hve góð nautin eru, því betri því dýrari. Ungnautin eru jafnan heldur ódýrari en reyndu nautin. Þá ber þess að geta að Viking er einnig með mikla starfsemi í Svíþjóð, en félagið er í eigu um 20.000 bænda í Danmörku og Svíþjóð og selur um 3 milljónir sæðisskammta árlega.
Verðlisti Geno 1.1.2009 | Verð í NOK | Verð í ISK |
Sæði | ||
Ungnaut | 87 | 1.917 |
Reynd naut með kynbótastig 15 | 130 | 2.856 |
Reynd naut með kynbótastig 16-20 | 150 | 3.306 |
Reynd naut með kynbótastig 21-25 | 180 | 3.967 |
Reynd naut með kynbótastig 26-30 | 220 | 4.849 |
Reynd naut með kynbótastig 31-35 | 260 | 5.730 |
Reynd naut með kynbótastig >35 | 300 | 6.612 |
Holdanaut – óreynd | 117 | 2.579 |
Holdanaut – reynd | 180 | 3.967 |
Naut af Telemarkstofni | 125 | 2.755 |
Naut af Sidet Trønde/Nordlandfe | 115 | 2.535 |
Sæði úr öðrum gömlum kynjum | 130 | 2.856 |
Sæðingar og önnur þjónusta | ||
Sæðing – frjótæknir | 235 | 5.179 |
Sæðing – dýralæknir | 255 | 5.620 |
Afsláttur pr. sæðingu ef fleiri en ein | 50 | 1.102 |
Afsláttur pr. sæðingu ef einnig dýral.vitjun | 40 | 882 |
Afsláttur vegna kvígusæðinga fyrir skýrsluhaldara | 40 | 882 |
Heimsóknagjald – frjótæknir (ef ekki er sætt) | 195 | 4.298 |
Heimsóknagjald – dýralæknir (ef ekki er sætt) | 210 | 4.628 |
Fangskoðun – frjótæknir | 30 | 661 |
Fangskoðun – dýralæknir | 50 | 1.102 |
Aukagjald vegna laugardaga | 60 | 1.322 |
Aukagjald vegna sunnudaga og helgidaga | 120 | 2.465 |
Aukagjald vegna stórhátíða | 220 | 4.849 |
Afgreiðslugjald (t.d. afgreiðsla á sæðisbrúsa) | 400 | 8.816 |
Sæðing með reyndu nauti á virkum degi frjót. | 535 | 11.791 |
Sæðing með óreyndu nauti á virkum degi frjót. | 322 | 7.097 |
Verðlisti Viking genetics 1.1.2009 | DKK | ISK |
Sæði | ||
Holstein – erfðaprófuð óreynd naut (GenVik) | 35 | 866 |
Holstein – erfðaprófuð óreynd naut – mjög efnileg (GenVik Plus) | 90 | 2.228 |
RDM – óreynd | 15 | 371 |
Jersey – erfðaprófuð óreynd naut | 30 | 743 |
DRH – erfðaprófuð óreynd naut | 40 | 990 |
Holdanaut – óreynd | 90 | 2.228 |
Reynd naut | ||
Holstein 1 | 75 | 1.856 |
Holstein 2 | 90 | 2.228 |
Holstein 3 | 120 | 2.970 |
RDM 1 | 70 | 1.733 |
RDM 2 | 85 | 2.104 |
RDM 3 | 110 | 2.723 |
RDM 4 | 125 | 3.094 |
SRB | 125 | 3.094 |
Jersey | 80 | 1.980 |
DRH 1 | 85 | 2.104 |
DRH – þýsk naut | 130 | 3.218 |
Holdanaut | 110 | 2.723 |
Skoðun | 15 | 371 |
Sæðingar og önnur þjónusta | ||
Heimsóknagjald | 38 | 941 |
Heimsóknagjald á sunnu- og helgidögum | 175 | 4.331 |
Heimsóknagjald án sæðingar | 97 | 2.401 |
Sæðing | 50 | 1.238 |
Hringing í farsíma eftir kl. 7.45 (símatími frjótækna er 7.00-7.45) | 50 | 1.238 |
Aukagjald fyrir kyngreint sæði | 300 | 7.425 |
Aukagjald vegna frátöku og bindingar gripa, pr. hafnar 10 mín. | 50 | 1.238 |
Sæðing með reyndu nauti af Holstein kyni á virkum degi | 208 | 5.148 |
Þegar beinn kostnaður bænda (sæðingatollar) hér á landi er skoðaður í samanburði við þessar tölur, kemur í ljós að hann er mjög lágur m.v. það sem gerist og gengur í þessum löndum. Þar sem gjaldskráin er lægst, í Eyjafirði og á Suðurlandi er útlagður kostnaður bænda pr. sæðingu um 400 kr en um 2.500 kr. pr. sæðingu þar sem þær eru dýrastar. Kom skýrt fram á fundinum í gær að útlagður kostnaður mætti alls ekki vera hærri á dýrari svæðum, þar sem afleiðingin yrði sú að notkun þeirra myndi minnka verulega við það. Það segir ákveðna sögu um hversu mikils virði þessi þjónusta er í augum notenda. Einnig er athyglisvert að jafnvel á svæðum þar sem kostnaður bænda vegna sæðinga er mjög lítill, skuli notkun heimanauta vera jafn mikil og raun ber vitni.