Hraunkot með glæsilegt Íslandsmet í afurðasemi
26.01.2012
Ársuppgjör skýrsluhalds nautgriparæktarinnar hjá BÍ fyrir 2011 var birt í gær. Þar er helst tíðinda að meðalnyt árskúa á búi Ólafs og Sigurlaugar í Hraunkoti í Landbroti var 8.340 kg sem er glæsilegt Íslandsmet. Fyrra met var sett á búi Daníels Magnússonar í Akbraut í Holtum árið 2008, 8.159 kg mjólkur að jafnaði á árskúna. Nythæsta kýrin var Týra 120 í Hraunkoti en hún mjólkaði 12.144 kg á árinu 2011.
Aðrar niðurstöður eru þær helstar að í árslok 2011 voru 598 bú skráð í skýrsluhaldið, sem er fækkun um 9 frá árslokum 2010. Fjöldi árskúa var 23.417 sem er fækkun um 31 árskú frá árinu áður. Meðalnyt á liðnu ári var 5.436 kg sem er aukning um 94 kg frá síðasta ári. Fituthlutfall var 4,20% (-0,02%) og próteinhlutfall var 3,37 (+0,02%). Meðal bústærð var 38,5 árskýr 2011 en voru 38,6 árið áður. Sem fyrr eru búin stærst í Eyjafirði, 48,5 árskýr en minnst í Suður-Þingeyjarsýslu, 24,7 árskýr. Í töflunni hér að neðan má sjá yfirlit yfir 15 afurðahæstu búin á liðnu ári./BHB
Bú | Skýrsluhaldari | Fjöldi árskúa | Afurðir kg mjólkur | Fita | Prótein |
Hraunkot, V-Skaft. | Ólafur Helgason | 16,5 | 8.340 kg | 4,25% | 3,47% |
Hóll, Skag. | Jón og Hrefna | 34,6 | 7.986 kg | 4,15% | 3,50% |
Kirkjulækur 2, Rang. | Eggert Pálsson | 42,2 | 7.811 kg | 4,17% | 3,55% |
Reykjahlíð, Árn. | Sveinn Ingvarsson | 60,1 | 7.734 kg | 4,07% | 3,47% |
Syðri-Bægisá, Eyjaf. | Helgi Bjarni Steinsson | 33,9 | 7.687 kg | 4,59% | 3,42% |
Ytri-Skógar, Rang. | Félagsbúið | 21,2 | 7.669 kg | 3,91% | 3,37% |
Egilsstaðakot, Árn. | Elín og Einar | 33,6 | 7.517 kg | 4,38% | 3,36% |
Helluvað 3, Rang. | Helluvað ehf | 35,2 | 7.434 kg | 4,09% | 3,31% |
Tröð, Snæf. | Steinar Guðbrandsson | 25,4 | 7.383 kg | 4,51% | 3,39% |
Hraunháls, Snæf. | Guðlaug og Eyberg | 25,7 | 7.230 kg | 4,93% | 3,44% |
Berustaðir 2, Rang. | Egill Sigurðsson | 65,4 | 7.278 kg | 4,15% | 3,34% |
Steinsstaðir 2, Eyjaf. | Dreitill ehf | 45,8 | 7.135 kg | 4,20% | 3,47% |
Skriðufell, N-Múl. | Lífsval ehf | 59,6 | 7.113 kg | 3,91% | 3,26% |
Dalbær 1, Árn. | Arnfríður og Jón Viðar | 54,6 | 7.101 kg | 4,33% | 3,41% |
Gunnbjarnarholt, Árn. | Arnar Bjarni og Berglind | 103,0 | 7.083 kg | 4,10% | 3,44% |
Helstu niðurstöður skýrsluhaldsins 1978-2011