Hráefnisverð í kjarnfóðurblöndum
08.08.2008
Landssamband kúabænda hefur safnað saman upplýsingum um hráefnisverð í nokkrum tegundum af kjarnfóðri fyrir nautgripi. Þær er að finna í töflunni hér að neðan. Um er að ræða Kúaköggla 16 og DK-16 frá Fóðurblöndunni hf, Hányt K-17 frá Líflandi hf og Kálfaköggla frá Bústólpa ehf. Miðað er við CIF-verð hráefnanna sem fengið er frá Hagstofu Íslands. Einnig er tekið með í reikninginn að fyrirtækin þurfa að greiða aðfangaeftirlitsgjald til Matvælastofnunar sem er 0,9% af innflutningsverði hráefnanna.
Verð í janúar, maí og júní 2008 er lagt til grundvallar. Þar sem mörg af hráefnum til fóðurgerðar eru ekki flutt inn í hverjum mánuði, er miðað við síðasta innflutning viðkomandi hráefnis. Teknar voru upplýsingar allt aftur til ársbyrjunar 2007. Þá eru fóðursöltum og steinefnablöndum slegið saman í einn flokk, þar sem þau eru ekki tilgreind hvert um sig í hagskýrslum. Útflutningsverð (FOB) á fiskimjöli í viðkomandi mánuði er notað. Skjalið sem lagt er til grundvallar útreikningum er að finna í heild sinni hér. Upplýsingar um verð kjarnfóðurblandanna er síðan að finna hér á heimasíðunni naut.is. Þar er um listaverð á lausu fóðri að ræða, en hægt er að fá magn- og staðgreiðsluafslátt af því verði, allt að 7%. Kálfakögglarnir eru þó ekki seldir í lausu.
Blanda | Janúar 2008 | Maí 2008 | Júní 2008 | |
Kúakögglar 16 frá FB | Verð á hráefnum í blöndu, kr | 27,24 | 40,91 | 38,78 |
– | Aðfangaeftirlitsgjald kr | 0,25 | 0,37 | 0,35 |
– | Listaverð á kg af blöndu kr | 49,21 | 65,45 | 69,76 |
– | Framlegð kr pr. kg | 21,72 | 24,17 | 30,63 |
– | Framlegðarhlutfall | 44,1% | 36,9% | 43,9% |
Kúakögglar DK-16 frá FB | Verð á hráefnum í blöndu, kr | 28,66 | 42,47 | 39,62 |
– | Aðfangaeftirlitsgjald kr | 0,26 | 0,38 | 0,36 |
– | Listaverð á kg af blöndu kr | 40,23 | 54,30 | 55,30 |
– | Framlegð kr pr. kg | 11,32 | 11,45 | 15,32 |
– | Framlegðarhlutfall | 28,1% | 21,1% | 27,7% |
Hányt K-17 frá Líflandi | Verð á hráefnum í blöndu, kr | 28,90 | 43,63 | 41,36 |
– | Aðfangaeftirlitsgjald kr | 0,26 | 0,39 | 0,37 |
– | Listaverð á blöndu kr | 56,84 | 71,16 | 72,16 |
– | Framlegð kr pr. kg | 27,68 | 27,14 | 30,43 |
– | Framlegðarhlutfall | 48,7% | 38,1% | 42,2% |
Kálfakögglar frá Bústólpa | Verð á hráefnum í blöndu, kr | 30,73 | 39,86 | 40,35 |
Aðfangaeftirlitsgjald kr | 0,28 | 0,36 | 0,36 | |
Listaverð á blöndu | 58,45 | 68,17 | 68,17 | |
Framlegð kr pr. kg | 27,44 | 27,95 | 27,46 | |
Framlegðarhlutfall | 46,9% | 41,0% | 40,3% |
Hér er margt sem vekur athygli og læt ég lesendum eftir að draga sínar eigin ályktanir. Það er þó í öllu falli ljóst að kostnaður við að blanda fóður handa nautgripum er óheyrilegur. Staða mjög margra kúabænda nú orðin þannig, að með öllu er óvíst hversu lengi þeir rísa undir því að greiða þetta verð. Það er lítil von til þess að staðan breytist nema tekið verði upp nánara samstarf við fóðurfyrirtæki í nágrannalöndunum um að útvega íslenskum kúabændum kjarnfóður á skikkanlegra verði en hér gerist.