Flokkun á nautakjöti 2008
24.03.2009
Árið 2008 komu til innleggs í hérlendum sláturhúsum 19.776 nautgripir. Vigtuðu föll þeirra alls rúm 3.606 tonn. Fjöldinn jókst um 0,8% frá árinu á undan en þungi framleiðslunnar um 1,4%. Meðalþungi gripanna jókst um 0,6%. Í töflunni hér að neðan má sjá fjölda og framleiðslu einstakra yfirflokka, ásamt meðalþunga í þeim. Breytingar á flokkun eru óverulegar milli ára.
| Stykkjafjöldi | Stykkjafjöldi | | Framleiðsla kg | Framleiðsla kg | | Meðalþungi | Meðalþungi | |
Flokkur | 2007 | 2008 | Breyting | 2007 | 2008 | Breyting | 2007 | 2008 | Breyting |
UK | 3.433 | 3.465 | 0,9% | 65.136 | 66.213 | 1,7% | 19,0 | 19,1 | 0,7% |
AK | 92 | 84 | -8,7% | 6.788 | 6.019 | -11,3% | 73,8 | 71,7 | -2,9% |
UN úrval | 1.078 | 1.071 | -0,6% | 296.013 | 296.885 | 0,3% | 274,6 | 277,2 | 1,0% |
UN 1 | 7.734 | 7.702 | -0,4% | 1.733.684 | 1.744.225 | 0,6% | 224,2 | 226,5 | 1,0% |
UN 2 | 369 | 402 | 8,9% | 52.815 | 56.292 | 6,6% | 143,1 | 140,0 | -2,2% |
K 1 U | 1.488 | 1.543 | 3,7% | 304.334 | 315.281 | 3,6% | 204,5 | 204,3 | -0,1% |
K | 5.414 | 5.507 | 1,7% | 1.097.942 | 1.121.403 | 2,1% | 202,8 | 203,6 | 0,4% |
Alls | 19.608 | 19.774 | 0,8% | 3.556.712 | 3.606.318 | 1,4% | | |
Tölum yfir N flokk (naut eldri en 30 mánaða) er sleppt, þar sem einungis tveir gripir fóru í þann flokk á árinu og einn árið 2007.
Heimild: Landssamtök sláturleyfishafa.