Breskir bændur fá lægsta afurðastöðvaverðið í Evrópu
20.07.2011
Nú liggur fyrir uppgjör fyrir afurðastöðvaverð mjólkur í apríl sl. innan landa Evrópusambandsins en það er aðalskrifstofa landbúnaðar og dreifbýlismála sem tekur þessar upplýsingar saman. Þar kemur fram að gríðarlega mikill afurðaverðsmunur er á milli landanna, en verðið er gefið upp sem meðalverð við mjólkurhúsdyr. Rétt er að vekja athygli á því að einhver hluti verðmunar á milli landa felst í mismunandi efnainnihaldi mjólkurinnar.
Meðalverð landanna 27 voru 33,03 Evrusent pr. kg (um 55,1 kr/kg) en verðið er afar breytilegt eins og áður segir eða frá 28,89 Evrusentum pr. kg. (um 48,2 kr/kg) í Bretlandi og upp í 52,10 Evrusent pr. kg (um 86,9 kr/kg) í Kýpur! Meðalverð hinna fimm helstu mjólkurframleiðslulanda Evrópu (Þýskaland, Frakkland, Bretland, Holland og Ítalíu) var hinsvegar 33,06 Evrusent pr. kg (um 56,1 kr/kg).
Nánari upplýsingar um verð til bænda má sjá hér/SS:
Evrusent / kg | Kr / kg* | |
Kýpur | 52,10 | 86,9 |
Malta | 45,09 | 75,2 |
Grikkland | 41,45 | 69,2 |
Finnland | 40,86 | 68,2 |
Ítalía | 38,20 | 63,7 |
Svíþjóð | 37,96 | 63,3 |
Holland | 36,00 | 60,1 |
Danmörk | 34,78 | 58,0 |
Þýskaland | 34,18 | 57,0 |
Austurríki | 34,15 | 57,0 |
Tékkland | 33,00 | 55,1 |
Eistland | 32,90 | 54,9 |
Belgía | 32,65 | 54,5 |
Búlgaría | 32,49 | 54,2 |
Írland | 32,15 | 53,6 |
Ungverjaland | 32,15 | 53,6 |
Lúxemborg | 32,04 | 53,5 |
Slóvakía | 31,79 | 53,0 |
Frakkland | 30,73 | 51,3 |
Portúgal | 30,65 | 51,1 |
Spánn | 30,58 | 51,0 |
Lettland | 30,47 | 50,8 |
Litháen | 30,44 | 50,8 |
Pólland | 30,24 | 50,5 |
Slóvenía | 30,11 | 50,2 |
Rúmenía | 29,27 | 48,8 |
Stóra Bretland | 28,89 | 48,2 |
Meðalverð | 33,03 | 55,1 |
* M.v. gengi hjá Arionbanka 165,85