Athugasemd Líflands vegna verðþróunar á soja
30.06.2016
Lífland hefur gert athugasemd vegna hugleiðinga um verðþróun á soja sem birtar voru á naut.is fyrr í dag. Telur félagið eðlilegra að miða við verðþróun á tollflokknum 2304000 sem ber hið lýsandi nafn „Olíukökur og aðrar fastar leifar frá kjörnun sojabaunaolíu“. Af varningi þessum hafa verið flutt inn rúmlega 6.600 tonn frá áramótum til maíloka og það nýtt sem hráefni í kjarnfóðurgerð.
Samtökunum er ljúft og skylt að verða við beiðni félagsins.
Í töflunni hér að neðan eru upplýsingar frá Hagstofunni um magn, CIF-verð og hvaðan varan var flutt.
2304000 Olíukökur og aðrar fastar leifar frá kjörnun sojabaunaolíu | Bretland | Danmörk | Holland | Þýskaland |
Janúar 2016 – magn kg | 0 | 487.460 | 695.050 | 0 |
Janúar 2016 – CIF verð kr | 0 | 32.337.775 | 35.015.245 | 0 |
Janúar 2016 – einingaverð, kr/kg | 0 | 66,34 | 50,38 | 0 |
Febrúar 2016 – magn kg | 17.880 | 215.898 | 739.990 | 701.602 |
Febrúar 2016 – CIF verð kr | 1.308.494 | 11.943.817 | 37.040.129 | 36.278.595 |
Febrúar 2016 – einingaverð kr/kg | 73,18 | 55,32 | 50,05 | 51,71 |
Mars 2016 – magn kg | 0 | 0 | 0 | 730.000 |
Mars 2016 – CIF verð kr | 0 | 0 | 0 | 33.615.551 |
Mars 2016 – einingaverð kr/kg | 0 | 0 | 0 | 46,05 |
Apríl 2016 – magn kg | 15.820 | 0 | 809.460 | 530.210 |
Apríl 2016 – CIF verð kr | 1.079.648 | 0 | 37.817.455 | 25.409.016 |
Apríl 2016 – einingaverð kr/kg | 68,25 | 0 | 46,72 | 47,92 |
Maí 2016 – magn kg | 0 | 0 | 1.148.500 | 556.000 |
Maí 2016 – CIF verð kr | 0 | 0 | 67.512.188 | 25.427.348 |
Maí 2016 – einingaverð kr/kg | 0 | 0 | 58,78 | 45,73 |
Nýrri upplýsingar um verðþróun hér á landi á þessari vöru hafa samtökin ekki aðgang að. Landssamband kúabænda eftirlætur lesendum að draga sínar eigin ályktanir af framangreindum upplýsingum um verðþróun á soja til fóðurgerðar./BHB