
40 stærstu afurðastöðvar í Evrópusambandinu með 77,3 milljarða lítra
08.09.2003
Árið 2001 var innvegin mjólk hjá 40 stærstu afurðastöðvum Evrópusambandsins um 77,3 milljarðar lítra. Þar af voru fimm stærstu afurðastöðvarnar með tæp 40% innveginnar mjólkur. Stærsta afurðastöðin er framleiðendasamvinnufélag bænda í Danmörku og Svíþjóð, Arla foods, með um 7,3 milljarða lítra innveginnar mjólkur. Arla foods og franska fyrirtækið Lactalis (með um 7 milljarða lítra) eru í nokkrum sérflokki hvað stærð varðar, en þriðja stærsta afurðastöðin (Campina) var árið 2001 með um 5,8 milljarða lítra innveginnar mjólkur.
Hér að neðan er listi yfir 40 stærstu afurðastöðvarnar, magn innveginnar mjólkur og upprunaland.
| Fyrirtæki | Unnir lítrar (milljónir) | Framl.land |
1. | Arla foods | 7.200 | Danmörk/Svíþjóð |
2. | Lactalis | 7.000 | Frakkland |
3. | Campina | 5.750 | Holland |
4. | Friesland Coberco DF | 5.600 | Holland |
5. | Nordmilch | 4.200 | Þýskaland |
6. | Bongrain/CLE | 4.100 | Frakkland |
7. | Nestlé | 2.800 | Sviss |
8. | Dairy Crest | 2.700 | Bretland |
9. | Humana Milchunion | 2.450 | Þýskaland |
10. | Glanbia | 2.450 | Írland |
11. | Danone | 2.430 | Frakkland |
12. | Sodiaal | 2.300 | Frakkland |
13. | Entremont | 1.950 | Frakkland |
14. | Müller | 1.860 | Þýskaland |
15. | Laïta Group | 1.730 | Frakkland |
16. | Fromageries Bel | 1.600 | Frakkland |
17. | Valio | 1.580 | Finnland |
18. | BMI | 1.400 | Þýskaland |
19. | Parmalat | 1.300 | Ítalía |
20. | Lactogal | 1.200 | Portúgal |
21. | Hochwald | 1.200 | Þýskaland |
22. | Express Dairies | 1.150 | Bretland |
23. | Robert Wiseman | 1.000 | Bretland |
24. | Berglandmilch | 950 | Austurríki |
25. | Puleva | 900 | Spánn |
26. | Omira | 870 | Þýskaland |
27. | Dairygold | 820 | Írland |
28. | Eurial-Poitouraine | 820 | Frakkland |
29. | CAPSA | 806 | Spánn |
30. | Kerry | 750 | Írland |
31. | Lakeland Dairies | 725 | Írland |
32. | Unicopa | 720 | Frakkland |
33. | GLAC | 700 | Frakkland |
34. | Leche Pascual | 700 | Spánn |
35. | Kraft Foods | 650 | Fjölþjóðlegt |
36. | Hocheiffel | 630 | Þýskaland |
37. | DOC | 600 | Holland |
38. | Milko | 600 | Svíþjóð |
39. | Belgomilk | 590 | Belgía |
40. | Goldsteig | 570 | Þýskaland |
Nánari upplýsingar um mjólkurframleiðslu og skild atriði má finna á heimasíðunni: www.milkprices.nl