20 stærstu fyrirtæki heims í mjólkuriðnaði
26.08.2010
Hollenski bankinn Rabobank hefur nú tekið saman yfirlit yfir 20 stærstu fyrirtækin í heiminum sem vinna mjólkurafurðir, en Rabobank sérhæfir sig einmitt í bankastarfsemi í landbúnaði. Á listanum kemur ekki á óvart að sjá Nestlé tróna á toppinum en athygli vekur m.a. að Tine, framleiðendasamvinnufélag norskra kúabænda, kemst inn á topp 20 listann og það í 20. sæti. Þá er annað norrænt fyrirtæki á listanum, Arla Foods, en það er sjöunda stærsta fyrirtækið í mjólkuriðnaði. Arla Foods er eins og
Tine framleiðendasamvinnufélag í eigu sænskra og danskra kúabænda.
10 fyrirtæki á listanum eru evrópsk en fyrir áratug voru þau 13. Ný fyrirtæki á listanum frá árinu 1999 koma frá Kína, Kanada og svo hástökkvarinn Fonterra frá Nýja-Sjálandi, en eitt japanskt fyrirtæki fellur út af listanum auk hinna evrópsku. Eins og sjá má við lestur meðfylgjandi töflu eru þá eru í Bandaríkjunum og Frakklandi átta af tuttugu stærstu fyrirtækjunum, fjögur í hvoru landi.
Listinn í heild er þannig:
Nr. | Fyrirtæki | Land | Velta í milljörðum dollara | Velta í milljörðum Íkr.* | Nr. á sama lista árið 1999 |
1 | Nestlé | Sviss | 25,9 | 3.139 | 1 |
2 | Danone | Frakkland | 14,8 | 1.793 | 3 |
3 | Lactalis | Frakkland | 12,7 | 1.539 | 8 |
4 | Friesland Campina | Holland | 11,2 | 1.357 | 9 og 12 (sameinað) |
5 | Fonterra | Nýja-Sjáland | 10,2 | 1.236 | – |
6 | Dean Foods | Bandaríkin | 9,7 | 1.175 | 17 |
7 | Arla Foods | Danmörk/Svíþjóð | 8,6 | 1.042 | 7 |
8 | DFA | Bandaríkin | 8,1 | 982 | 2 |
9 | Kraft Foods | Bandaríkin | 6,8 | 824 | 4 |
10 | Unilever | Holland/Bretland | 6,4 | 776 | 11 |
11 | Meiji Dairies | Japan | 5,1 | 618 | 15 |
12 | Saputo | Kanada | 5,0 | 606 | – |
13 | Parmalat | Ítalía | 4,9 | 594 | 5 |
14 | Morinaga | Japan | 4,8 | 582 | 18 |
15 | Bongrain | Frakkland | 4,6 | 557 | 13 |
16 | Mengniu | Kína | 3,8 | 460 | – |
17 | Yili | Kína | 3,5 | 424 | – |
18 | Land O´Lake | Bandaríkin | 3,2 | 388 | 14 |
19 | Bel | Frakkland | 3,1 | 376 | – |
20 | TINE | Noregur | 3,0 | 364 | – |
* m.v. gengi á dollar samkv. upplýsingum Arionbanka 25. ágúst 2010