Kjötmat
Kjötmat í sauðfjárrækt byggir á reglugerð nr. 484/1998 um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða. Í reglugerðinni má skoða þær forsendur sem matsmenn eiga að leggja til grundvallar þegar skrokkar eru metnir ásamt öðru því fyrirkomulagi sem þeir starfa eftir. Reglugerðin er sett á grunni laga nr. 96/1997 um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum. Kjötmatsmenn starfa hjá Matvælastofnun sem fer með almenna stjórnsýslu kjötmatsins.
Yfirlit um niðurstöður kjötmats í sauðfjárrækt 2007. Meðalvigt dilka var 15.31 kg og meðaleinkunn fyrir fitu var 6.57 og 8.19 fyrir holdfyllingu. Þessi samantekt er byggð á slátrun sem fór fram á landinu öllu frá 1. september til 31. október 2007.
Fjöldi skrokka og hlutfall í hverjum gæðaflokki
| Stykki | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 | Samtals |
| E | 15 | 924 | 3.621 | 2.392 | 638 | 54 | 7.644 |
| 0,00% | 0,19% | 0,75% | 0,50% | 0,13% | 0,01% | 1,59% | |
| U | 180 | 21.250 | 54.835 | 25.088 | 4.717 | 219 | 106.289 |
| 0,04% | 4,42% | 11,40% | 5,22% | 0,98% | 0,05% | 22,10% | |
| R | 3.553 | 126.369 | 126.387 | 22.650 | 2.354 | 49 | 281.362 |
| 0,74% | 26,28% | 26,28% | 4,71% | 0,49% | 0,01% | 58,51% | |
| O | 15.021 | 60.025 | 5.604 | 195 | 5 | 0 | 80.850 |
| 3,12% | 12,48% | 1,17% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 16,81% | |
| P | 3.982 | 776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.759 |
| 0,83% | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,99% | |
| Samt. | 22.751 | 209.344 | 190.447 | 50.326 | 7.714 | 322 | 480.904 |
| 4,73% | 43,53% | 39,60% | 10,46% | 1,60% | 0,07% | 100% |
Kílóafjöldi og hlutfall í hverjum gæðaflokki
| Kg | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 | Samtals |
| E | 187 | 14.682 | 64.557 | 46.941 | 13.763 | 1.250 | 141.380 |
| 0,00% | 0,20% | 0,88% | 0,64% | 0,19% | 0,02% | 1,92% | |
| U | 2.273 | 327.812 | 935.417 | 469.401 | 96.513 | 4.891 | 1.836.307 |
| 0,03% | 4,45% | 12,71% | 6,38% | 1,31% | 0,07% | 24,95% | |
| R | 44.341 | 1.809.522 | 2.014.833 | 401.239 | 45.850 | 1.073 | 4.316.858 |
| 0,60% | 24,58% | 27,37% | 5,45% | 0,62% | 0,01% | 58,64% | |
| O | 168.127 | 766.630 | 82.759 | 3.299 | 94 | 0 | 1.020.909 |
| 2,28% | 10,41% | 1,12% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 13,87% | |
| P | 37.539 | 8.326 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45.880 |
| 0,51% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,62% | |
| Samt. | 252.467 | 2.926.972 | 3.097.566 | 920.895 | 156.220 | 7.214 | 7.361.334 |
| 3,43% | 39,76% | 42,08% | 12,51% | 2,12% | 0,10% | 100% |
Þróun holdfyllingarflokkunar á landinu öllu 1999-2007 (% af fjölda skrokka í hverjum flokki)
| Ár | E | U | R | O | P | Meðalvigt | Meðalgildi | % E & U | Fjöldi |
| 1999 | 0,21 | 5,19 | 38,82 | 50,53 | 5,25 | 15,05 | 6,34 | 5,40 | 468.857 |
| 2000 | 0,30 | 9,05 | 48,53 | 40,07 | 2,05 | 15,67 | 6,96 | 9,35 | 496.856 |
| 2001 | 0,23 | 8,29 | 48,33 | 40,20 | 2,95 | 15,30 | 6,88 | 8,52 | 470.607 |
| 2002 | 0,23 | 8,68 | 52,07 | 36,59 | 2,43 | 15,23 | 7,03 | 8,91 | 470.965 |
| 2003 | 0,53 | 12,01 | 58,19 | 27,55 | 1,71 | 15,51 | 7,46 | 12,54 | 453.110 |
| 2004 | 0,76 | 14,01 | 57,09 | 26,57 | 1,58 | 15,15 | 7,57 | 14,77 | 457.552 |
| 2005 | 0,99 | 16,50 | 58,04 | 23,26 | 1,21 | 15,56 | 7,78 | 17,49 | 464.116 |
| 2006 | 1,59 | 22,00 | 59,65 | 16,01 | 0,76 | 15,68 | 8,23 | 23,59 | 461.765 |
| 2007 | 1,59 | 22,10 | 58,51 | 16,81 | 0,99 | 15,31 | 8,19 | 23,69 | 480.904 |
| Tölugildi | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
Þróun fituflokkunar á landinu öllu 1999-2007 (% af fjölda skrokka í hverjum flokki)
| Ár | 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 | Meðalvigt | Meðalgildi | % 3+,4 &5 |
| 1999 | 7,86 | 52,87 | 28,51 | 8,27 | 2,14 | 0,35 | 15,05 | 6,11 | 10,76 |
| 2000 | 4,53 | 40,36 | 38,37 | 13,31 | 3,12 | 0,31 | 15,67 | 6,76 | 16,74 |
| 2001 | 5,73 | 44,51 | 36,47 | 11,05 | 2,07 | 0,16 | 15,30 | 6,50 | 13,28 |
| 2002 | 5,01 | 42,52 | 37,73 | 12,22 | 2,32 | 0,20 | 15,23 | 6,63 | 14,74 |
| 2003 | 3,98 | 36,47 | 41,16 | 15,23 | 2,93 | 0,22 | 15,51 | 6,92 | 18,38 |
| 2004 | 4,18 | 39,32 | 40,40 | 13,27 | 2,33 | 0,20 | 15,15 | 6,76 | 15,80 |
| 2005 | 4,35 | 39,75 | 41,06 | 12,43 | 2,24 | 0,16 | 15,56 | 6,75 | 14,83 |
| 2006 | 3,8 | 39,5 | 42,7 | 12,1 | 1,9 | 0,09 | 15,68 | 6,77 | 14,06 |
| 2007 | 4,73 | 43,53 | 39,60 | 10,46 | 1,60 | 0,07 | 15,31 | 6,57 | 12,13 |
| Tölugildi | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 |
Iceland Lamb - upplýsingavefur um íslenskt kindakjöt á ensku